소개 (Introduction)
한화시스템은 그룹웨어 솔루션 Cleverse의 업무 공유 시스템을 대상으로 HonePaaS기반 클라우드 네이티브 환경 전환을 추진했습니다.
본 사례는 기존 운영 환경의 한계를 극복하고 컨테이너 플랫폼 기반 서비스 확장성, 배포 자동화, GitOps 형상관리, 표준화된 개발·운영 체계를 확보한 과정을인터뷰 형식으로 구성하였습니다.
|
Q |
본인 소개와 이번 프로젝트 개요를 부탁드립니다. |
|
A |
저는 한화시스템 클라우드사업팀에서 클라우드 네이티브 아키텍트 역할을 맡고 있는 김영범 프로입니다. 클라우드 환경에서 MSA와 EDA기반 애플리케이션을 컨테이너 환경으로 전환 구축하고, 안정적으로 운영할 수 있는 배포 자동화 체계를 설계 구현하고 있습니다. 이번 프로젝트는 이러한 경험을 실제 업무 공유 시스템에 적용한 사례 입니다. |
문제 (Challenges)
| Q | 프로젝트를 진행하면서 가장 큰 어려움은 무엇이었나요? |
| A | 새로운 기술 환경 속에서 새로운 기준(레퍼런스)를 직접 만들어가야 했던 점이 가장 큰 도전이었습니다. 기존 그룹웨어는 업무 공유 시스템 일부를 제외하면 마이크로서비스 구조가 적용되지 않았고, 컨테이너 기반 운영 환경도 전혀 갖추어져 있지 않았습니다. 그룹웨어 전체를 MSA 구조로 전환하기 위해 빌드 배포 체계 표준화, 서비스간 연결 구조 재설계, 다양한 오픈소스 통합이라는 복합적인 과제가 있었습니다. 결국 이번 프로젝트는 단순한 시스템 이전이 아닌, 운영 방식 전반을 클라우드 네이티브 환경으로 재정의하는 과정이었습니다. |
해결 (Solution)
| Q | 이러한 도전 과제를 어떻게 해결하셨나요? |
| A | 팀원들과 함께 다양한 기술 스택을 검토하고, 업무 공유 시스템을 클라우드 네이티브 아키텍처로 전환하기 위한 PoC를 진행했습니다. 검증된 기술 결과를 바탕으로 구성 요소를 표준화하고 코드 템플릿을 정립함으로써, 약 40여개의 애플리케이션을 단계적으로 전환할 수 있었습니다. |
| Q | 클라우드 네이티브 환경 구현을 위해 HonePaaS를 선택한 이유는 무엇인가요? |
| A | HonePaaS는 클라우드 네이티브 환경을 통합적으로 구현할 수 있는 플랫폼 이었습니다. 다양한 오픈소스 컴포넌트를 유기적으로 연동하고 관리 복잡성을 줄여주는 점이 핵심이었습니다. Kubernetes 기반에서 Service Mesh·Observability·CI/CD 등을 지원해 표준화된 개발·운영 환경을 제공했고, Operator와 Helm Chart 기반으로 신기술 실험·도입 속도를 높였습니다. CI/CD 파이프라인을 통한 배포 자동화, ArgoCD 기반 GitOps 형상관리로 배포 이력 추적성과 운영 표준화도 동시에 달성했습니다. |
성과 (Results)
| Q | 프로젝트를 완료하고 어떤 성과를 거두셨나요? |
| A | HonePaaS를 기반으로 한 Cleverse는 신규 사이트를 확장하고 기능 테스트가 훨씬 간편해져 프로젝트 기간이 단축되었고, 배포 자동화를 통해 업무시간 이후에도 클릭 몇 번 만으로 서비스 배포가 가능해졌습니다. 운영자의 피로도가 대폭 줄었고, 전체적인 서비스 품질과 안정성이 개선되었습니다. |
| Q | 프로젝트 통해 얻게 된 가장 큰 의미는 무엇이라고 생각하나요? |
| A | 이번 프로젝트는 단순히 기술적인 전환을 넘어, 한화시스템이 자체적인 클라우드 네이티브 표준을 정립한 사례라고 생각합니다. HonePaaS를 기반으로 한 아키텍처는 앞으로 다양한 시스템으로 확장될 수 있는 기반이 되었고, AI나 데이터 분석 등 새로운 기술 적용에도 기여할 것으로 기대합니다. |
마치며 (Conclusion)
향후에도 지속적인 기술 고도화와 자동화 체계 개선을 통해 고객의 디지털 전환을 가속화 할 수 있는 최적의 클라우드 환경을 만들어 나가겠습니다.